A3555/25
Checking status...
Checklists

Checklist of NOTAMs for the year 2025.

2025-06-01 05:23 - 2025-07-01 05:23

Period of Applicability

2025-06-01 05:23 - 2025-07-01 05:23

Timeline Visualization

Get instant access to visual timeline analysis and NOTAM scheduling information with Notamify Pro.

7 days free trial, cancel anytime

Interpretation

This NOTAM provides a checklist of NOTAMs for the year 2025, listing various NOTAM numbers that are relevant for that year.

Message

CHECKLIST YEAR=2025 1248 1249 1569 1823 2018 2077 2078 2121 2245 2305 2380 2448 2606 2610 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2639 2656 2657 2669 2670 2672 2673 2674 2676 2682 ...

Map Visualization

Loading map data
Please wait...
© OpenStreetMap contributors

Raw NOTAM

A3555/25 NOTAMR A2740/25
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 1 OF 2 B) 2506010523 C) 2507010523 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2025 1248 1249 1569 1823 2018 2077 2078 2121 2245 2305 2380 2448
          2606 2610 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2639 2656
          2657 2669 2670 2672 2673 2674 2676 2682 2684 2698 2699 2702
          2709 2710 2712 2714 2725 2727 2852 2854 2856 2857 2858 2859
          2873 2874 2875 2876 2879 2881 2882 2884 2885 2886 2887 2888
          2889 2890 2891 2893 2915 2917 2918 2919 2920 2921 2923 2924
          2926 2928 2929 2930 2933 2934 2935 2938 3001 3002 3003 3004
          3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3015 3064 3065 3068 3084
          3098 3099 3100 3104 3105 3106 3108 3109 3110 3111 3112 3113
          3115 3116 3117 3118 3119 3121 3122 3123 3124 3125 3136 3156
          3157 3158 3160 3161 3162 3163 3164 3189 3201 3202 3203 3208
          3209 3210 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3227 3228 3229
          3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3248 3249 3250
          3265 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3278 3286 3287 3288 3289
          3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301
          3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313
          3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325
          3326 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3368 3369 3370
          3371 3372 3374 3379 3380 3381 3382 3385 3386 3387 3388 3389
          3390 3391 3392 3393 3394 3395 3397 3398 3399 3401 3402 3403
A3555/25 NOTAMR A2740/25
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 2 OF 2 B) 2506010523 C) 2507010523 EST
E)          3404 3405 3406 3407 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419
3420
          3421 3422 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3431 3432 3433 3434
          3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3455 3456 3457 3460
          3463 3464 3465 3466 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475
          3476 3477 3478 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3488 3493 3494
          3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506
          3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3522 3525 3526 3527 3528
          3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3540 3541 3542 3543 3544
          3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554
 
LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2025 EFFECTIVE DATE 10 JUL 25
AIP AIRAC AMDT MIL 001/2025 EFFECTIVE DATE 17 APR 25
AIP AIRAC SUP IFR 001/2022 EFFECTIVE DATE 03 NOV 22
AIP AIRAC SUP MIL 001/2021 EFFECTIVE DATE 02 DEC 21
AIP SUP IFR 001/2025 EFFECTIVE DATE 01 MAR 25
AIP SUP MIL 001/2024 EFFECTIVE DATE 01 NOV 24
AIC MIL M001/2022 EFFECTIVE DATE 01 DEC 22
AIC IFR A004/2025 EFFECTIVE DATE 13 MAY 25
CIV AIP: AIRAC AIP AMDT 004/2025 WEF 10 JUL 2025
MIL AIP: AIRAC EFFECTIVE DATE 10 JUL 2025 - NIL
 
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A002/2024 A002/2025 A003/2025 A004/2025
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
 
SUP CHECKLIST
AIP IFR
001/2020 001/2025
AIP VFR
NIL
AIP MIL
001/2021 001/2024

CNN038W DUPLICATE NOTAM
TRANSACTION ROLLED BACK, RETCODE = 14
Issued at: 2025-06-01 05:27
Was this helpful?