A1926/25
Checking status...
Publication Updates

Latest publications and amendments for AIP and AIC effective through 2025.

2025-04-01 06:01 - 2025-05-01 06:01

Period of Applicability

2025-04-01 06:01 - 2025-05-01 06:01

Timeline Visualization

Get instant access to visual timeline analysis and NOTAM scheduling information with Notamify Pro.

7 days free trial, cancel anytime

Interpretation

This NOTAM provides a checklist of upcoming AIP and AIC amendments and their effective dates, including AIRAC amendments for IFR and MIL operations. It covers various publications effective between 2024 and 2025.

Message

CHECKLIST YEAR=2024 7614 7615 7632 YEAR=2025 0011 0036 0237 0616 0618 0620 0637 0644 0672 0673 0838 0844 0860 0866 0868 0899 0906 0907 0908 0915 0917 0918 0935 0936 0942 0945 0950 ...

Map Visualization

Loading map data
Please wait...
© OpenStreetMap contributors

Raw NOTAM

 A1926/25 NOTAMR A1250/25
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 1 OF 3 B) 2504010601 C) 2505010601 EST
E) CHECKLIST
YEAR=2024 7614 7615 7632
YEAR=2025 0011 0036 0237 0616 0618 0620 0637 0644 0672 0673 0838 0844
          0860 0866 0868 0899 0906 0907 0908 0915 0917 0918 0935 0936
          0942 0945 0950 0951 0952 0962 1003 1006 1015 1025 1027 1029
          1033 1083 1096 1098 1100 1101 1102 1103 1120 1122 1123 1125
          1126 1133 1139 1140 1141 1150 1152 1154 1162 1176 1190 1193
          1197 1199 1201 1206 1207 1209 1211 1212 1213 1214 1215 1248
          1249 1260 1264 1265 1266 1269 1270 1271 1274 1276 1286 1294
          1301 1302 1303 1306 1308 1312 1323 1350 1351 1352 1353 1363
          1368 1369 1422 1423 1424 1426 1428 1429 1430 1431 1432 1433
          1435 1439 1440 1442 1444 1446 1461 1462 1467 1468 1477 1481
          1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1516 1517
          1518 1519 1521 1551 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1562
          1569 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1600
          1602 1605 1606 1609 1612 1613 1614 1621 1622 1623 1624 1625
          1626 1627 1628 1629 1630 1632 1633 1634 1637 1638 1639 1640
A1926/25 NOTAMR A1250/25
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 2 OF 3 B) 2504010601 C) 2505010601 EST
E)          1641 1642 1643 1644 1645 1646 1679 1680 1681 1682 1683 1684
          1685 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1696 1697 1698
          1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
          1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1722 1723 1724
          1727 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
          1747 1748 1749 1750 1751 1752 1762 1763 1764 1765 1766 1767
          1768 1769 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783
          1784 1785 1793 1794 1796 1797 1803 1804 1805 1806 1808 1809
          1811 1819 1823 1825 1827 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835
          1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1847 1849 1850 1851 1852
          1853 1854 1856 1858 1859 1861 1862 1863 1865 1866 1867 1868
          1871 1872 1873 1874 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
          1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
          1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1924
          1925
A1926/25 NOTAMR A1250/25
Q) LHCC/QKKKK/K /K  /K /000/999/4730N01928E999
A) LHCC PART 3 OF 3 B) 2504010601 C) 2505010601 EST
E) LATEST PUBLICATIONS
AIP AIRAC AMDT IFR 003/2025 EFFECTIVE DATE 15 MAY 25
AIP AIRAC AMDT MIL 001/2025 EFFECTIVE DATE 17 APR 25
AIP AIRAC SUP IFR 001/2022 EFFECTIVE DATE 03 NOV 22
AIP AIRAC SUP MIL 001/2021 EFFECTIVE DATE 02 DEC 21
AIP SUP IFR 001/2025 EFFECTIVE DATE 01 MAR 25
AIP SUP MIL 001/2024 EFFECTIVE DATE 01 NOV 24
AIC MIL M001/2022 EFFECTIVE DATE 01 DEC 22
AIC IFR A003/2025 EFFECTIVE DATE 10 MAR 25
CIV AIP AIRAC AIP AMDT 003/2025 WEF 15 MAY 2025
MIL AIP AIRAC EFFECTIVE DATE 15 MAY 2025- NIL
 
AIC CHECKLIST
AIP IFR
A002/2024 A004/2024 A001/2025 A002/2025 A003/2025
AIP VFR
NIL
AIP MIL
NIL
 
SUP CHECKLIST
AIP IFR
001/2020 005/2024 001/2025
AIP VFR
NIL
AIP MIL
001/2021 001/2024
Issued at: 2025-04-01 06:36
Was this helpful?