Current NOTAMs for
We're preparing NOTAMs...
We're preparing NOTAMs...
Stay informed about important notices for your flight
Briefing summary for CYUL
Here's your briefing for CYUL...
The following relevant NOTAMs are currently active for CYUL...
Verifying your Pro access before loading the interactive globe.
Checking your Pro access...
Refreshing your session before loading affected elements.
Nov 4 05:00 - Nov 6 11:00
November 4: 05:00–11:00 and 14:00–17:00 UTC; November 5–6: 05:00–11:00 UTC.
Nov 3 11:42 - Dec 3 17:00
Nov 1 12:00 - Nov 17 23:00
Daily, 12:00–23:00 UTC.
Oct 30 13:08 - Jan 28 18:00
Oct 30 04:00 - Nov 10 11:00
October 30–31, 04:00–10:00; November 1, 04:00–11:00; November 2–10, 05:00–11:00 UTC.
Oct 29 14:27 - Nov 10 21:30
October 29–30 and November 2–6, 9–10, at the listed UTC hours.
Oct 29 14:25 - PERM
Oct 29 13:00 - Nov 13 21:30
October 29, 13:00–22:00; October 30–31, 11:00–22:00; November 2–13 weekdays, 11:30–21:30 UTC.
Oct 29 11:44 - Nov 10 17:00
Oct 29 11:32 - Nov 10 21:30
October 29 at 11:32–21:30, October 30 at 11:00–21:30, and November 2–10 daily at 11:30–21:30 UTC.
Oct 29 11:30 - Nov 15 21:30
October 29, 11:30–22:00; October 30–31, 11:00–22:00; November 1–15, 11:00–21:30 UTC.
Oct 29 09:01 - Nov 11 19:00
Oct 28 17:47 - Dec 11 17:00
Oct 27 18:40 - Nov 13 21:30
October 27 evening; October 28–31 daily; November 2–13 on weekdays.
Oct 27 18:35 - Nov 13 21:30
October 27, 18:35–22:00; October 28–31, 11:00–22:00 daily; November 2–13, 11:30–21:30 weekdays (UTC).
Oct 27 18:10 - Nov 13 21:30
October 27 evening; October 28–31 daily; November 2–13 weekdays.
Oct 23 14:25 - Nov 6 23:59
Oct 16 10:00 - Dec 31 22:00
Daily 10:00–21:00 UTC in late October; 11:00–22:00 UTC in November and December.
Oct 11 18:24 - Nov 10 17:00
Oct 9 19:02 - PERM
Oct 6 11:52 - Dec 12 04:00
Sep 28 15:45 - Dec 7 22:00
Sep 28 at 15:45-16:00; Sep 29-Oct 31 daily 10:30-16:00; Nov 1-Dec 7 daily 11:30-22:00
Sep 10 03:01 - Dec 8 12:00
Sep 1 11:43 - Dec 1 10:00
Sep 1 11:42 - Dec 1 10:00
Aug 19 15:39 - Nov 18 23:59
Aug 19 15:08 - Nov 18 23:59
Aug 18 18:03 - Nov 13 23:00
Monday to Friday 02:00-23:00 UTC
Aug 14 16:50 - Nov 13 18:00
Nov 2 14:00 - Dec 14 18:00
Daily 14:00–18:00 UTC, except November 5–6.